أخبار الإقتصاد
اسعار العملات في اليمن 7-11-2017 من سعر الدولار اليوم 7 نوفمبر 2017

♿ حجم الخط:
🔄 تم تحديث المقال: 2024-08-22 23:29 (بتوقيت مكة المكرمة)
الاسعار اليومية والتعرف على اخر الاسعار اليوم في محلات الصرافة اليمنية والسوق السوداء اسعار العملات في اليمن 7-11-2017 من سعر الدولار اليوم 7 نوفمبر 2017.
أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة اليمنية اليوم الثلاثاء 7 / نوفمبر /2017
🔗 ذات صلة بالموضوع:أخر تحديث اليوم حول سعر الريال السعودي في اليمن 21 مايو 2026| العملة | البيع مقابل الريال اليمني | الشراء مقابل الريال اليمني |
| السعودي | 110 | 111 |
| الدولار | 420 | 425 |
| الدولار2003 | 365 | 375 |
| الاسترليني | 495 | 500 |
| الدرهم الإماراتي | 111 | 112 |
| القطري | 94 | 96 |
| الكويتي | 1100 | 1120 |
| الأردني | 480 | 490 |
| العماني | 1000 | 1100 |
| البحريني | 910 | 913 |
| الرنجنت الماليزي | 60 | 61 |
| اليورو | 450 | 480 |
هل أعجبك المحتوى؟ ⭐
أضفنا لمصادرك المفضلة في بحث جوجل لتبقى على اطلاع دائم.





