يقدم موقع اليمن الغد التقرير الاقتصادي الشامل لحركة المعدن الأصفر في الأسواق اليمنية. حيث يشهد السوق تفاعلاً مع التغيرات العالمية والمحلية.
تحليل حركة السوق اليوم
سجلت الأونصة عالمياً سعر $4441.84448481، مما شكل حالة من (مستويات تاريخية للأونصة). وفي الداخل اليمني، وبسبب تباين أسعار الصرف، سجلت أسواق صنعاء و عدن تسعيرات متباينة تعكس واقع السوق اليوم.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم؟
- في صنعاء: بلغ سعر جرام 21 (شراء من الصائغ) حوالي 67,221 ريال يمني.
- في عدن: سجل نفس العيار مبلغ 221,956 ريال يمني متأثراً بتسعيرة الدولار المحلية.
جدول أسعار الذهب الشامل (تحديث مباشر)
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 483.31 | 483.31 | $128.88 | ▼ 0.30% |
| عيار 22 | 443.03 | 443.03 | $118.14 | ▼ 0.30% |
| عيار 21 | 422.90 | 422.90 | $112.77 | ▼ 0.30% |
| عيار 18 | 362.48 | 362.48 | $96.66 | ▼ 0.30% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,383.17 | 3,383.17 | $902.18 | ▼ 0.30% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,001 | 70,001 | ▼ 0.30% |
| عيار 22 | 62,334 | 64,168 | ▼ 0.30% |
| عيار 21 | 59,501 | 61,251 | ▼ 0.30% |
| عيار 18 | 51,001 | 52,501 | ▼ 0.30% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 476,008 | 490,008 | ▼ 0.30% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 198,784 | 202,784 | ▼ 0.30% |
| عيار 22 | 182,218 | 185,885 | ▼ 0.30% |
| عيار 21 | 173,936 | 177,436 | ▼ 0.30% |
| عيار 18 | 149,088 | 152,088 | ▼ 0.30% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,391,486 | 1,419,486 | ▼ 0.30% |
* ملاحظة مهمة للمستثمرين: هذه الأسعار تشمل متوسط عمولة الصياغة (المصنعية)، وقد تختلف بشكل طفيف من محل صرافة ومجوهرات إلى آخر.



