أهلاً بكم في التقرير الاقتصادي الحصري من اليمن الغد.
فرصة للشراء؟ انخفاض ملحوظ في تسعيرة الذهب المحلية لعيار 21 وباقي العيارات داخل صنعاء وعدن اليوم.
إليكم الجدول التفصيلي المحدث لأسعار الشراء والبيع لدى محلات الصاغة:
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 485.29 | 485.29 | $129.41 | ▲ 0.21% |
| عيار 22 | 444.85 | 444.85 | $118.63 | ▲ 0.21% |
| عيار 21 | 424.63 | 424.63 | $113.23 | ▲ 0.21% |
| عيار 18 | 363.97 | 363.97 | $97.06 | ▲ 0.21% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,397.01 | 3,397.01 | $905.87 | ▲ 0.21% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,281 | 70,281 | ▲ 0.21% |
| عيار 22 | 62,591 | 64,425 | ▲ 0.21% |
| عيار 21 | 59,746 | 61,496 | ▲ 0.21% |
| عيار 18 | 51,211 | 52,711 | ▲ 0.21% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 477,970 | 491,970 | ▲ 0.21% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 199,603 | 203,603 | ▲ 0.21% |
| عيار 22 | 182,970 | 186,636 | ▲ 0.21% |
| عيار 21 | 174,653 | 178,153 | ▲ 0.21% |
| عيار 18 | 149,702 | 152,702 | ▲ 0.21% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,397,222 | 1,425,222 | ▲ 0.21% |
* ملاحظة: الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم بناءً على حركة السوق ومقدار عمولة الصائغ. تابعونا للحصول على أحدث التحديثات.



