اليمن الغد: بعد الإنخفاض الكبير للذهب عالمياً تأثر السوق العربي والسوق السعودي لبيع وشراء المعدن النفس الذهب بشكل كبير، وسجل سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم سعر 423.91 ريال بينما سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية سعر 484.35 ريال.
جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بالتفصي
| العيار | السعر (SAR) | بالدولار ($) | الشراء | البيع | التغيّر |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 484.35 | 129.17 | 470.03 | 503.95 | ▲ +0.42% |
| عيار 22 | 444.04 | 118.41 | 430.86 | 461.95 | ▲ +0.42% |
| عيار 21 | 423.91 | 113.03 | 411.27 | 440.95 | ▲ +0.42% |
| عيار 18 | 363.29 | 96.88 | 352.52 | 377.96 | ▲ +0.42% |
ومن خلال الجدول يوضح لنا الأسعار صباح اليوم نقدمها للجميع عبر اليمن الغد من أخر الأسعار لسعر اليوم،كما يمكنكم التعرف على الأسعار للأيام الماضية خلال الإسبوع.
أسعار الفضة اليوم في السعودية
| النوع | سعر الجرام (SAR) | الأونصة | الكيلو |
|---|---|---|---|
| فضة 999 (نقية) | 6.95 | 216.26 | 6,953.03 |
| فضة 925 (إسترليني) | 6.44 | 200.24 | 6,437.99 |
| فضة 800 | 5.57 | 173.18 | 5,567.99 |
تطوّر أسعار الذهب في السعودية
شهد سعر الذهب في السعودية انخفاضاً خلال آخر 7 أيام: انتقل جرام عيار 24 من 491.61 إلى 484.56 SAR (بنسبة -1.43%).
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | الأونصة | جنيه الذهب |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 14 يوليو | 484.56 | 423.99 | 15,071.63 | 3,391.95 |
| الإثنين 13 يوليو | 482.55 | 422.23 | 15,009.00 | 3,377.85 |
| الأحد 12 يوليو | 496.90 | 434.79 | 15,455.25 | 3,478.28 |
| السبت 11 يوليو | 496.90 | 434.79 | 15,455.25 | 3,478.28 |
| الجمعة 10 يوليو | 496.84 | 434.73 | 15,453.37 | 3,477.86 |
| الخميس 9 يوليو | 497.37 | 435.20 | 15,469.87 | 3,481.58 |
| الأربعاء 8 يوليو | 491.61 | 430.15 | 15,290.63 | 3,441.24 |
| الثلاثاء 7 يوليو | 495.22 | 433.32 | 15,403.13 | 3,466.55 |
| الإثنين 6 يوليو | 503.43 | 440.50 | 15,658.53 | 3,524.03 |
| الأحد 5 يوليو | 505.05 | 441.92 | 15,708.84 | 3,535.36 |
الأسعار غير ثابتة وهي تتغير بشكل مستمر، لذلك يمكنكم التعرف على الأسعار بشكل ادق من خلال الرابط التالي عبر خدمة اليمن الغد من “أسعار الذهب في السعودية“.




