تراجعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وسجلت الأسعار صباح اليوم في الأسواق اليمنية بالمحافظات الشمالية والجنوبية مستويات مختلفة، لا سيما بسبب تغييرات أسعار الصرف في تلك المحافظات.
وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع الأسعار يوم أمس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في العاصمة اليمنية صنعاء 58,000 ريال بالعملة القديمة، بينما سجل العيار نفسه في عدن 167,000 ريال بالعملة الجديدة.
أسعار الذهب في اليمن اليوم 18 نوفمبر 2026
فيما يلي التقرير اليومي لأسعار الذهب، وفق النزول الميداني لفريق اليمن الغد، لمعرفة الأسعار اليومية في الأسواق اليمنية.
أسعار الذهب في صنعاء
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 66,286 | 70,286 | ▼ 0.81% |
| عيار 22 | 60,762 | 64,429 | ▼ 0.81% |
| عيار 21 | 58,000 | 61,500 | ▼ 0.81% |
| عيار 18 | 49,714 | 52,714 | ▼ 0.81% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 47,000 | 475,000 | ▼ 0.81% |
أسعار الذهب في عدن
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 190,857 | 211,429 | ▼ 2.63% |
| عيار 22 | 174,952 | 193,810 | ▼ 2.63% |
| عيار 21 | 167,000 | 185,000 | ▼ 2.63% |
| عيار 18 | 143,143 | 158,571 | ▼ 2.63% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 1,362,900 | 1,404,200 | ▼ 2.63% |
مع ملاحظة أن الأسعار تتغير بشكل مستمر خلال اليوم، وترتبط هذه التغيرات بالسعر العالمي للأونصة.


