أخبار الإقتصاد
إستقرار أسعار الصرف في اليمن 9-6-2025 اليوم في صنعاء وعدن
أسعار الصرف – صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 537.00 | 535.00 |
| ريال سعودي | 140.20 | 139.80 |
| يورو | 646.00 | 642.06 |
| درهم إماراتي | 149.00 | 148.10 |
| جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
| ريال عماني | 1,421.00 | 1,412.90 |
| ريال قطري | 150.00 | 149.39 |
| رمبي صيني | 82.00 | 81.44 |
| جنيه إسترليني | 710.00 | 705.67 |
| دولار كندي | 415.00 | 412.87 |
| دولار أسترالي | 385.00 | 383.00 |
| فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
| دينار جزائري | 4.00 | 4.22 |
| دينار ليبي | 401.00 | 398.60 |
| ليرة تركية | 0.00 | 0.00 |
| رنغيت ماليزي | 132.00 | 131.03 |
| روبية هندي | 7.00 | 7.40 |
| بير إثيوبي | 15.00 | 14.58 |
| فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 |
| دينار كويتي | 1,788.00 | 1,778.36 |
| دينار أردني | 772.00 | 767.31 |
| دينار بحريني | 1,451.00 | 1,442.73 |
🔗 هذا المقال نُشر أولًا في اليمن الغد
المصدر: pagearabic[dot]com
معايير الثقة في \"اليمن الغد\":
تمت مراجعة هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ اليمن الغد.