متابعة اقتصادية حصرية من اليمن الغد لحركة أسعار الذهب اليوم.
في ظل حالة (مستويات تاريخية) للأونصة التي تسجل حالياً $4441.84448481، نتابع معكم الانعكاس المباشر على السوق اليمني وتحديداً في صنعاء.
التقرير المفصل للأسعار والرسوم البيانية
إليكم اللوحة المالية المحدثة التي تتضمن موجز السوق، الرسم البياني لحركة الأيام الماضية، وجدول أسعار البيع والشراء:
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 484.78 | 484.78 | $129.27 | ▲ 0.11% |
| عيار 22 | 444.38 | 444.38 | $118.50 | ▲ 0.11% |
| عيار 21 | 424.18 | 424.18 | $113.12 | ▲ 0.11% |
| عيار 18 | 363.59 | 363.59 | $96.96 | ▲ 0.11% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,393.47 | 3,393.47 | $904.92 | ▲ 0.11% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,210 | 70,210 | ▲ 0.11% |
| عيار 22 | 62,525 | 64,359 | ▲ 0.11% |
| عيار 21 | 59,683 | 61,433 | ▲ 0.11% |
| عيار 18 | 51,157 | 52,657 | ▲ 0.11% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 477,467 | 491,467 | ▲ 0.11% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 199,393 | 203,393 | ▲ 0.11% |
| عيار 22 | 182,777 | 186,444 | ▲ 0.11% |
| عيار 21 | 174,469 | 177,969 | ▲ 0.11% |
| عيار 18 | 149,545 | 152,545 | ▲ 0.11% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,395,753 | 1,423,753 | ▲ 0.11% |


