اليمن الغد: مع بداية شهر رمضان المبارك الذي تم الإعلان عنه حيث أن بداية شهر رمضان في اليمن 1 رمضان 1447 هو الموافق 18 نوفمبر 2026، نضع لكم إمساكية شهر رمضان في اليمن في كل من صنعاء وعدن وحضرموت والمحافظات الأخرى.
إمساكية شهر رمضان في اليمن 2026
لمعرفة الإمساكية وبداية الصيام والصلاة والإمساك وصلاة التراويح من خلال الجدول الموضح، وهنا يمكنكم التعرف بشكل مفصل حول الإمساكية كاملة.
إمساكية عدن – اليمن (أكثر المدن التي تتوفر لها بيانات كاملة)
| # | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 رمضان | 18 فبراير | 05:07 | 06:21 | 12:14 | 03:34 | 06:07 | 07:37 |
| 2 | 2 رمضان | 19 فبراير | 05:07 | 06:21 | 12:14 | 03:34 | 06:07 | 07:37 |
| 3 | 3 رمضان | 20 فبراير | 05:07 | 06:20 | 12:14 | 03:34 | 06:07 | 07:37 |
| 4 | 4 رمضان | 21 فبراير | 05:06 | 06:20 | 12:13 | 03:34 | 06:07 | 07:37 |
| 5 | 5 رمضان | 22 فبراير | 05:06 | 06:19 | 12:13 | 03:34 | 06:08 | 07:38 |
| 6 | 6 رمضان | 23 فبراير | 05:06 | 06:19 | 12:13 | 03:34 | 06:08 | 07:38 |
| 7 | 7 رمضان | 24 فبراير | 05:05 | 06:18 | 12:13 | 03:34 | 06:08 | 07:38 |
| 8 | 8 رمضان | 25 فبراير | 05:05 | 06:18 | 12:13 | 03:33 | 06:08 | 07:38 |
| 9 | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:04 | 06:17 | 12:13 | 03:33 | 06:09 | 07:39 |
| 10 | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:04 | 06:17 | 12:12 | 03:33 | 06:09 | 07:39 |
| 11 | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:03 | 06:16 | 12:12 | 03:32 | 06:09 | 07:39 |
| 12 | 12 رمضان | 1 مارس | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 03:32 | 06:09 | 07:39 |
| 13 | 13 رمضان | 2 مارس | 05:02 | 06:15 | 12:11 | 03:32 | 06:10 | 07:40 |
| 14 | 14 رمضان | 3 مارس | 05:01 | 06:14 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 15 | 15 رمضان | 4 مارس | 05:01 | 06:14 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 16 | 16 رمضان | 5 مارس | 05:00 | 06:13 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 17 | 17 رمضان | 6 مارس | 05:00 | 06:13 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 18 | 18 رمضان | 7 مارس | 05:00 | 06:12 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 19 | 19 رمضان | 8 مارس | 04:59 | 06:12 | 12:11 | 03:31 | 06:10 | 07:40 |
| 20 | 20 رمضان | 9 مارس | 04:59 | 06:11 | 12:10 | 03:30 | 06:10 | 07:40 |
| 21 | 21 رمضان | 10 مارس | 04:58 | 06:11 | 12:10 | 03:30 | 06:10 | 07:40 |
| 22 | 22 رمضان | 11 مارس | 04:57 | 06:10 | 12:10 | 03:30 | 06:10 | 07:40 |
| 23 | 23 رمضان | 12 مارس | 04:57 | 06:09 | 12:10 | 03:29 | 06:10 | 07:40 |
| 24 | 24 رمضان | 13 مارس | 04:56 | 06:09 | 12:09 | 03:29 | 06:10 | 07:40 |
| 25 | 25 رمضان | 14 مارس | 04:56 | 06:08 | 12:09 | 03:28 | 06:10 | 07:40 |
| 26 | 26 رمضان | 15 مارس | 04:55 | 06:07 | 12:09 | 03:28 | 06:10 | 07:40 |
| 27 | 27 رمضان | 16 مارس | 04:54 | 06:07 | 12:09 | 03:27 | 06:10 | 07:40 |
| 28 | 28 رمضان | 17 مارس | 04:54 | 06:06 | 12:08 | 03:27 | 06:11 | 07:41 |
| 29 | 29 رمضان | 18 مارس | 04:53 | 06:05 | 12:08 | 03:26 | 06:11 | 07:41 |
| 30 | 30 رمضان | 19 مارس | 04:52 | 06:05 | 12:08 | 03:26 | 06:11 | 07:41 |
📌 هذه الإمساكية تشمل جميع أيام رمضان من 1 إلى 30 وتمثل مواقيت الصلاة الأساسية (الفجر والمغرب أقرب لتوقيت الصيام) في مدينة عدن بدقة فلكية.
📍 معلومات عن باقي المدن (صنعاء – حضرموت – تعز – مأرب)
✔️ صنعاء:
- الفجر يبدأ تقريباً من 05:12 ص في أول رمضان ويتأخر تدريجياً نحو 04:55 – 04:50 ص آخر الشهر، والمغرب من 06:08 م ويتأخر نحو 06:11 م بنهاية الشهر.
✔️ تعز:
- الفجر حول 05:12 – 05:10 ص في أول رمضان، ويتحرك تدريجياً نحو أوقات أبكر، والمغرب من 06:10 م تقريباً في الأيام الأولى.
✔️ مأرب:
- تميل مواقيت الصلاة في مأرب إلى أن تكون الفجر أبكر قليلًا عن عدن (≈05:08 ص)، والمغرب أبكر قليلًا (≈06:03 م) في بداية الشهر.
✔️ حضرموت:
- مواقيت الفجر مبكرة عادةً (~04:54 ص) والمغرب أبكر (~05:48 م) مقارنة ببقية المدن اليمنية نظرًا لموقعها الجغرافي.
(لأنه لا تتوفر إمساكية كاملة منشورة كما في عدن، لكن الاتجاه العام معروف فلكيًا)

