يترقب المسلمون في أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ، الموافق لعام 2027م، ويتساءل كثيرون عن موعد بداية شهر رمضان المبارك هذا العام.
وبحسب الحسابات والتقديرات الفلكية الحالية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان 1448هـ في يوم الاثنين 8 فبراير 2027، في اليمن وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، مع بقاء الموعد النهائي مرتبطًا بثبوت رؤية الهلال والإعلان الرسمي في كل دولة.
موعد رمضان في اليمن 2027
تشير التقديرات الفلكية الحالية إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448هـ في اليمن سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، الموافق 1 رمضان 1448هـ، وذلك وفق الحسابات المتداولة حاليًا.
ويبدأ شهر رمضان المبارك في اليمن بأجوائه الإيمانية والروحانية في مختلف المحافظات، ومنها صنعاء وعدن وحضرموت ومأرب وشبوة والمهرة وغيرها من المحافظات اليمنية.
ويظل هذا الموعد تقديريًا إلى حين تحري هلال شهر رمضان والإعلان الرسمي عن بداية الشهر.
إمساكية رمضان في اليمن 2027
يقدم لكم اليمن الغد إمساكية شهر رمضان المبارك 1448هـ في اليمن، متضمنة مواعيد الإمساك والفجر والإفطار والعشاء، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
وننبه إلى أن أوقات الصلاة والإفطار الواردة في الإمساكية هي أوقات حسابية تقديرية، وقد تختلف بصورة طفيفة بحسب الموقع الجغرافي وطريقة الحساب المعتمدة، كما يمكن تحديثها بعد الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان.
إمساكية رمضان في صنعاء 2027
بداية الشهر المتوقعة: 2027-02-08 — 29 يومًا وفق التقديرات الحالية · أوقات فلكية تقديرية، وتُحدّث بداية الشهر يدويًا من لوحة التحكم عند صدور الإعلان الرسمي.
| # | التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-08 | 05:05 | 05:15 | 18:04 | 20:04 |
| 2 | 2027-02-09 | 05:05 | 05:15 | 18:05 | 20:05 |
| 3 | 2027-02-10 | 05:05 | 05:15 | 18:05 | 20:05 |
| 4 | 2027-02-11 | 05:05 | 05:15 | 18:05 | 20:05 |
| 5 | 2027-02-12 | 05:04 | 05:14 | 18:06 | 20:06 |
| 6 | 2027-02-13 | 05:04 | 05:14 | 18:06 | 20:06 |
| 7 | 2027-02-14 | 05:04 | 05:14 | 18:06 | 20:06 |
| 8 | 2027-02-15 | 05:04 | 05:14 | 18:07 | 20:07 |
| 9 | 2027-02-16 | 05:03 | 05:13 | 18:07 | 20:07 |
| 10 | 2027-02-17 | 05:03 | 05:13 | 18:07 | 20:07 |
| 11 | 2027-02-18 | 05:02 | 05:12 | 18:08 | 20:08 |
| 12 | 2027-02-19 | 05:02 | 05:12 | 18:08 | 20:08 |
| 13 | 2027-02-20 | 05:02 | 05:12 | 18:08 | 20:08 |
| 14 | 2027-02-21 | 05:01 | 05:11 | 18:09 | 20:09 |
| 15 | 2027-02-22 | 05:01 | 05:11 | 18:09 | 20:09 |
| 16 | 2027-02-23 | 05:00 | 05:10 | 18:09 | 20:09 |
| 17 | 2027-02-24 | 05:00 | 05:10 | 18:10 | 20:10 |
| 18 | 2027-02-25 | 04:59 | 05:09 | 18:10 | 20:10 |
| 19 | 2027-02-26 | 04:59 | 05:09 | 18:10 | 20:10 |
| 20 | 2027-02-27 | 04:58 | 05:08 | 18:10 | 20:10 |
| 21 | 2027-02-28 | 04:58 | 05:08 | 18:11 | 20:11 |
| 22 | 2027-03-01 | 04:57 | 05:07 | 18:11 | 20:11 |
| 23 | 2027-03-02 | 04:57 | 05:07 | 18:11 | 20:11 |
| 24 | 2027-03-03 | 04:56 | 05:06 | 18:11 | 20:11 |
| 25 | 2027-03-04 | 04:55 | 05:05 | 18:11 | 20:11 |
| 26 | 2027-03-05 | 04:55 | 05:05 | 18:12 | 20:12 |
| 27 | 2027-03-06 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 20:12 |
| 28 | 2027-03-07 | 04:53 | 05:03 | 18:12 | 20:12 |
| 29 | 2027-03-08 | 04:53 | 05:03 | 18:12 | 20:12 |
إمساكية شهر رمضان في عدن 2027
| # | التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-08 | 05:00 | 05:10 | 18:04 | 20:04 |
| 2 | 2027-02-09 | 05:00 | 05:10 | 18:04 | 20:04 |
| 3 | 2027-02-10 | 05:00 | 05:10 | 18:04 | 20:04 |
| 4 | 2027-02-11 | 04:59 | 05:09 | 18:05 | 20:05 |
| 5 | 2027-02-12 | 04:59 | 05:09 | 18:05 | 20:05 |
| 6 | 2027-02-13 | 04:59 | 05:09 | 18:05 | 20:05 |
| 7 | 2027-02-14 | 04:59 | 05:09 | 18:06 | 20:06 |
| 8 | 2027-02-15 | 04:59 | 05:09 | 18:06 | 20:06 |
| 9 | 2027-02-16 | 04:58 | 05:08 | 18:06 | 20:06 |
| 10 | 2027-02-17 | 04:58 | 05:08 | 18:06 | 20:06 |
| 11 | 2027-02-18 | 04:58 | 05:08 | 18:07 | 20:07 |
| 12 | 2027-02-19 | 04:57 | 05:07 | 18:07 | 20:07 |
| 13 | 2027-02-20 | 04:57 | 05:07 | 18:07 | 20:07 |
| 14 | 2027-02-21 | 04:57 | 05:07 | 18:07 | 20:07 |
| 15 | 2027-02-22 | 04:56 | 05:06 | 18:08 | 20:08 |
| 16 | 2027-02-23 | 04:56 | 05:06 | 18:08 | 20:08 |
| 17 | 2027-02-24 | 04:55 | 05:05 | 18:08 | 20:08 |
| 18 | 2027-02-25 | 04:55 | 05:05 | 18:08 | 20:08 |
| 19 | 2027-02-26 | 04:55 | 05:05 | 18:08 | 20:08 |
| 20 | 2027-02-27 | 04:54 | 05:04 | 18:09 | 20:09 |
| 21 | 2027-02-28 | 04:54 | 05:04 | 18:09 | 20:09 |
| 22 | 2027-03-01 | 04:53 | 05:03 | 18:09 | 20:09 |
| 23 | 2027-03-02 | 04:53 | 05:03 | 18:09 | 20:09 |
| 24 | 2027-03-03 | 04:52 | 05:02 | 18:09 | 20:09 |
| 25 | 2027-03-04 | 04:52 | 05:02 | 18:09 | 20:09 |
| 26 | 2027-03-05 | 04:51 | 05:01 | 18:09 | 20:09 |
| 27 | 2027-03-06 | 04:51 | 05:01 | 18:10 | 20:10 |
| 28 | 2027-03-07 | 04:50 | 05:00 | 18:10 | 20:10 |
| 29 | 2027-03-08 | 04:49 | 04:59 | 18:10 | 20:10 |
تنبيه بشأن موعد بداية شهر رمضان
يُذكر أن موعد بداية شهر رمضان يعتمد شرعيًا على ثبوت رؤية الهلال، ولذلك فإن تاريخ 8 فبراير 2027 هو موعد متوقع وفق الحسابات والتقاويم الحالية، وليس إعلانًا نهائيًا لبداية الشهر.
نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وكل عام والجميع بألف خير.