التاريخ: السبت، 19 أكتوبر 2024
المصدر: الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية
| المنتج | الوزن | السعر (بالريال اليمني) | التغير |
|---|---|---|---|
| بطاط | 20 كجم | 8000-11000 | 🔺 |
| طماطم (المصدر – صنعاء) | 20 كجم | 8000-11000 | 🔻 |
| طماطم (المصدر – صعدة) | 20 كجم | 12000-16000 | 🔺 |
| بصل أبيض | 20 كجم | 7000-8000 | |
| بصل أحمر | 20 كجم | 7000-11000 | 🔺 |
| جزر | 18 كجم | 4000-6000 | |
| باميا | 10 كجم | 6000-8000 | 🔺 |
| باذنجان | 10 كجم | 4000-5000 | 🔻 |
| كوسا | 15 كجم | 4000-5000 | 🔻 |
| خيار | 12 كجم | 3000-4000 | |
| بيبار | 8 كجم | 5000-7000 | |
| بسباس | 8 كجم | 3000-4000 | |
| فاصولياء خضراء | 10 كجم | 6000-7000 | |
| كوبيش كبير | حبة | 1000-1200 | |
| كوبيش صغير | حبة | 700-800 | |
| ليمون | 100 حبة | 3000-4000 | |
| موز | 30 كجم | 7000-8000 | |
| باباي | 25-30 كجم | 6000-7000 | |
| تفاح | 20 كجم | 10000-14000 | |
| رمان | 20 كجم | 10000-11000 | |
| عنب أسود | 20 كجم | 10000-12000 | |
| برتقال | 20 كجم | 7000-8000 | |
| يوسفي | 20 كجم | 8000-10000 |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير حسب السوق.
🔗 هذا المقال نُشر أولًا في اليمن الغد
المصدر: pagearabic[dot]com
معايير الثقة في \"اليمن الغد\":
تمت مراجعة هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ اليمن الغد.