أخبار الإقتصاد
عيار 21 الذهب كم أسعار الذهب في المغرب اليوم الأحد 118 أغسطس 2025

♿ حجم الخط:
سجلت أسعار الذهب في المغرب صباح اليوم الأحد 17 أغسطس/آب 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، حيث لامس الذهب عيار 24 مستوى 966.05 درهم مغربي للجرام، فيما بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 845.29 درهمًا، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمقبلين على الزواج لمتابعة التغيرات اليومية في السوق.
أسعار الذهب في المغرب اليوم
فيما يلي أحدث أسعار الذهب في المغرب بحسب الأعيرة المختلفة مقابل الدرهم المغربي والدولار الأمريكي:
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الذهب (28 جرام) | 30,000.64 | 3,336.08 |
| جرام عيار 18 | 723.41 | 80.44 |
| جرام عيار 20 | 803.79 | 89.38 |
| جرام عيار 21 | 843.98 | 93.85 |
| جرام عيار 22 | 884.16 | 98.32 |
| جرام عيار 24 | 964.54 | 107.26 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب اليوم
شهدت سبائك الذهب أيضًا ارتفاعًا متوازيًا مع أسعار الجرام، وفيما يلي أبرز الأسعار:
🔗 ذات صلة بالموضوع:هبوط سعر الذهب اليوم في اليمن 22 مايو 2026 صنعاء - عدن| وزن السبيكة | عيار 24 (درهم) | عيار 22 (درهم) | عيار 21 (درهم) | عيار 18 (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 5 جرام | 4,822.72 | 4,420.82 | 4,219.88 | 3,617.04 |
| 10 جرام | 9,645.43 | 8,841.64 | 8,439.75 | 7,234.07 |
| 20 جرام | 19,290.86 | 17,683.28 | 16,879.50 | 14,468.14 |
| 50 جرام | 48,227.16 | 44,208.20 | 42,198.76 | 36,170.36 |
| 100 جرام | 96,454.32 | 88,416.39 | 84,397.52 | 72,340.72 |
| 1 كيلو | 964,543.21 | 884,163.94 | 843,975.20 | 723,407.19 |
هل أعجبك المحتوى؟ ⭐
أضفنا لمصادرك المفضلة في بحث جوجل لتبقى على اطلاع دائم.





