أخبار الإقتصاد
المفارقات في أسعار الذهب في تركيا 24 يوليو 2025 صباح الخميس اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 24 -7- 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 10.55 دولار أي ما يعادل 425.46 ليرة تركية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 135,091.22 ليرة تركية, كما تم تسجيل سعر 3,257.46 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 3,619.40 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 20 و 3,800.37 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 21 و 3,981.34 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 22 و 4,343.28 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس 24- 7-2025
| الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 135,091.22 | 3,349.78 |
| 1 جرام – عيار 18 | 3,257.46 | 80.77 |
| 1 جرام – عيار 20 | 3,619.40 | 89.75 |
| 1 جرام – عيار 21 | 3,800.37 | 94.24 |
| 1 جرام – عيار 22 | 3,981.34 | 98.72 |
| 1 جرام – عيار 24 | 4,343.28 | 107.70 |
أسعار سبائك الذهب في تركيا اليوم 24- 7-2025
| وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام – عيار 24 | 217,164.13 | 5,384.90 |
| 50 جرام – عيار 22 | 199,067.17 | 4,936.16 |
| 50 جرام – عيار 21 | 190,018.69 | 4,711.79 |
| 50 جرام – عيار 20 | 180,970.21 | 4,487.42 |
| 50 جرام – عيار 18 | 162,873.04 | 4,038.67 |
| 1 كيلو – عيار 24 | 4,343,282.53 | 107,697.90 |
| 1 كيلو – عيار 22 | 3,981,343.33 | 98,723.10 |
| 1 كيلو – عيار 21 | 3,800,373.73 | 94,235.70 |
| 1 كيلو – عيار 20 | 3,619,404.12 | 89,748.30 |
| 1 كيلو – عيار 18 | 3,257,460.89 | 80,773.40 |
| 10 جرام – عيار 24 | 43,432.83 | 1,076.98 |
| 10 جرام – عيار 22 | 39,813.43 | 987.23 |
| 10 جرام – عيار 21 | 38,003.74 | 942.36 |
| 10 جرام – عيار 20 | 36,194.04 | 897.48 |
| 10 جرام – عيار 18 | 32,574.61 | 807.73 |
| 1 جرام – عيار 24 | 4,343.28 | 107.70 |
| 1 جرام – عيار 22 | 3,981.34 | 98.72 |
| 1 جرام – عيار 21 | 3,800.37 | 94.24 |
| 1 جرام – عيار 20 | 3,619.40 | 89.75 |
| 1 جرام – عيار 18 | 3,257.46 | 80.77 |
| 5 جرام – عيار 24 | 21,716.41 | 538.49 |
| 5 جرام – عيار 22 | 19,906.72 | 493.62 |
| 5 جرام – عيار 21 | 19,001.87 | 471.18 |
| 5 جرام – عيار 20 | 18,097.02 | 448.74 |
| 5 جرام – عيار 18 | 16,287.30 | 403.87 |
| 100 جرام – عيار 24 | 434,328.25 | 10,769.79 |
| 100 جرام – عيار 22 | 398,134.33 | 9,872.31 |
| 100 جرام – عيار 21 | 380,037.37 | 9,423.57 |
| 100 جرام – عيار 20 | 361,940.41 | 8,974.83 |
| 100 جرام – عيار 18 | 325,746.09 | 8,077.34 |
| 20 جرام – عيار 24 | 86,865.65 | 2,153.96 |
| 20 جرام – عيار 22 | 79,626.87 | 1,974.46 |
| 20 جرام – عيار 21 | 76,007.47 | 1,884.71 |
| 20 جرام – عيار 20 | 72,388.08 | 1,794.97 |
| 20 جرام – عيار 18 | 65,149.22 | 1,615.47 |
أسعار الجنيه الذهب في تركيا اليوم 24- 7-2025
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 31,771.12 | 787.81 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 31,850.75 | 789.78 |
🔗 هذا المقال نُشر أولًا في اليمن الغد
المصدر: pagearabic[dot]com
معايير الثقة في \"اليمن الغد\":
تمت مراجعة هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ اليمن الغد.