تراجع لسعر الذهب صباح اليوم وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في كل من صنعاء وعدن، وسجل سعر الجرام الذهب عيار 21 سعر 61,800 ريال في صنعاء، بينما عدن سجل سعره 177,000 ريال.
أسعار الذهب في عدن
أسعار الذهب في عدن
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن نحو 177,000 ريال يمني للشراء و195,000 ريال للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1,438,500 ريال للشراء و1,500,150 ريال للبيع.
| العيار | سعر الشراء (ريال يمني) | سعر البيع (ريال يمني) | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 202,286 | 222,857 | ▼ 1.52% |
| عيار 22 | 185,429 | 204,286 | ▼ 1.52% |
| عيار 21 | 177,000 | 195,000 | ▼ 1.52% |
| عيار 18 | 151,714 | 167,143 | ▼ 1.52% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 1,438,500 | 1,500,150 | ▼ 1.52% |
أسعار الذهب في صنعاء
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صنعاء نحو 61,800 ريال يمني للشراء و65,500 ريال للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 499,000 ريال للشراء و503,000 ريال للبيع، مع اختلاف الأسعار بحسب المصنعية ونوع المشغولات الذهبية.
| العيار | سعر الشراء (ريال يمني) | سعر البيع (ريال يمني) | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 70,629 | 74,857 | ▲ 0.46% |
| عيار 22 | 64,743 | 68,619 | ▲ 0.46% |
| عيار 21 | 61,800 | 65,500 | ▲ 0.46% |
| عيار 18 | 52,971 | 56,143 | ▲ 0.46% |
| الجنيه الذهب (عيار 21) | 499,000 | 503,000 | ▲ 0.46% |
ملاحظة: الأسعار بالريال اليمني، وقد تختلف من محل إلى آخر بحسب حركة السوق والمصنعية. يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى محلات الذهب قبل الشراء أو البيع.


