إستقرت الأسعار صباح اليوم الثلاثاء 10-11-2026 في كل من صنعاء وعدن لسعر الجرام الذهب والجرام الذهب، وسجلت الأسعار صباح اليوم سعر الجرام الذهب عيار 21 في صنعاء سعر 62 الف ريال، بينما في عدن تم تسجيله 178 الف ريال.
تشهد اليمن والدول العربية الأخرى حالة من عدم الإستقرار في الأسعار خلال صباح اليوم، ونضع لكم جدول يوضج الأسعار المسجلة صباح اليوم خلال الساعات الأولى من اليوم عبر رصد ميداني قام به فريق اليمن الغد في النزول الميداني لمعرفة الأسعار.
أسعار الذهب في صنعاء
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 70,857 | 74,857 | ◆ 0.00% |
| عيار 22 | 64,952 | 68,619 | ◆ 0.00% |
| عيار 21 | 62,000 | 65,500 | ◆ 0.00% |
| عيار 18 | 53,143 | 56,143 | ◆ 0.00% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 500,000 | 505,000 | ◆ 0.00% |
وسنوافيكم خلال الساعات القادمة بتحديث أسعار الذهب في اليمن، ونشر جدول تفصيلي يشمل أسعار جرام الذهب عيار 21 وعيار 24، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب في كل من العاصمة صنعاء وعدن.
أسعار الذهب في عدن
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 204,571 | 224,229 | ▲ 1.57% |
| عيار 22 | 187,524 | 205,543 | ▲ 1.57% |
| عيار 21 | 179,000 | 196,200 | ▲ 1.57% |
| عيار 18 | 153,429 | 168,171 | ▲ 1.57% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,453,750 | 1,486,800 | ▲ 1.57% |


