متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,321.20
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 06:15 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 520.99 | 520.99 | $138.93 | ▼ 0.68% |
| عيار 22 | 477.57 | 477.57 | $127.35 | ▼ 0.68% |
| عيار 21 | 455.86 | 455.86 | $121.56 | ▼ 0.68% |
| عيار 18 | 390.74 | 390.74 | $104.20 | ▼ 0.68% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,646.91 | 3,646.91 | $972.51 | ▼ 0.68% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 06:15 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 74,372 | 76,572 | ▼ 0.66% |
| عيار 22 | 68,174 | 70,191 | ▼ 0.66% |
| عيار 21 | 65,075 | 67,000 | ▼ 0.66% |
| عيار 18 | 55,779 | 57,429 | ▼ 0.66% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 506,936 | 521,932 | ▼ 0.66% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 06:15 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 212,597 | 233,597 | ▼ 0.66% |
| عيار 22 | 194,881 | 214,131 | ▼ 0.66% |
| عيار 21 | 186,022 | 204,397 | ▼ 0.66% |
| عيار 18 | 159,448 | 175,198 | ▼ 0.66% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,402,608 | 1,541,156 | ▼ 0.66% |


