متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,138.90
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 09:16 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 499.01 | 499.01 | $133.07 | ▲ 1.39% |
| عيار 22 | 457.42 | 457.42 | $121.98 | ▲ 1.39% |
| عيار 21 | 436.63 | 436.63 | $116.44 | ▲ 1.39% |
| عيار 18 | 374.26 | 374.26 | $99.80 | ▲ 1.39% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,493.05 | 3,493.05 | $931.48 | ▲ 1.39% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 09:16 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 71,259 | 73,459 | ▲ 1.36% |
| عيار 22 | 65,321 | 67,338 | ▲ 1.36% |
| عيار 21 | 62,352 | 64,277 | ▲ 1.36% |
| عيار 18 | 53,445 | 55,095 | ▲ 1.36% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 485,723 | 500,718 | ▲ 1.36% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 09:16 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 203,489 | 224,489 | ▲ 1.34% |
| عيار 22 | 186,531 | 205,781 | ▲ 1.34% |
| عيار 21 | 178,053 | 196,428 | ▲ 1.34% |
| عيار 18 | 152,617 | 168,367 | ▲ 1.34% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,342,517 | 1,481,065 | ▲ 1.34% |


