متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,024.20
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 485.18 | 485.18 | $129.38 | ▲ 0.19% |
| عيار 22 | 444.75 | 444.75 | $118.60 | ▲ 0.19% |
| عيار 21 | 424.53 | 424.53 | $113.21 | ▲ 0.19% |
| عيار 18 | 363.88 | 363.88 | $97.04 | ▲ 0.19% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,396.25 | 3,396.25 | $905.67 | ▲ 0.19% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,266 | 70,266 | ▲ 0.19% |
| عيار 22 | 62,577 | 64,411 | ▲ 0.19% |
| عيار 21 | 59,733 | 61,483 | ▲ 0.19% |
| عيار 18 | 51,200 | 52,700 | ▲ 0.19% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 477,862 | 491,862 | ▲ 0.19% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 199,558 | 203,558 | ▲ 0.19% |
| عيار 22 | 182,928 | 186,595 | ▲ 0.19% |
| عيار 21 | 174,613 | 178,113 | ▲ 0.19% |
| عيار 18 | 149,669 | 152,669 | ▲ 0.19% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,396,907 | 1,424,907 | ▲ 0.19% |



