متابعة اقتصادية حصرية من اليمن الغد لحركة أسعار الذهب اليوم.
في ظل حالة (مستويات تاريخية) للأونصة التي تسجل حالياً $4441.84448481، نتابع معكم الانعكاس المباشر على السوق اليمني وتحديداً في صنعاء.
التقرير المفصل للأسعار والرسوم البيانية
إليكم اللوحة المالية المحدثة التي تتضمن موجز السوق، الرسم البياني لحركة الأيام الماضية، وجدول أسعار البيع والشراء:
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,079.60
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 07:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 491.86 | 491.86 | $131.16 | ▲ 1.77% |
| عيار 22 | 450.87 | 450.87 | $120.23 | ▲ 1.77% |
| عيار 21 | 430.38 | 430.38 | $114.77 | ▲ 1.77% |
| عيار 18 | 368.89 | 368.89 | $98.37 | ▲ 1.77% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,443.01 | 3,443.01 | $918.14 | ▲ 1.77% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 07:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 70,247 | 72,447 | ▲ 1.73% |
| عيار 22 | 64,393 | 66,410 | ▲ 1.73% |
| عيار 21 | 61,466 | 63,391 | ▲ 1.73% |
| عيار 18 | 52,685 | 54,335 | ▲ 1.73% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 478,822 | 493,818 | ▲ 1.73% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 07:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 200,526 | 221,526 | ▲ 1.71% |
| عيار 22 | 183,816 | 203,066 | ▲ 1.71% |
| عيار 21 | 175,460 | 193,835 | ▲ 1.71% |
| عيار 18 | 150,395 | 166,145 | ▲ 1.71% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,322,971 | 1,461,518 | ▲ 1.71% |


