تراجع الذهب في سلطنة عُمان إلى 38.24 ريالًا عُمانيًا، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق العُمانية خلال اليومين الماضيين، نتيجة التراجع العالمي لسعر أونصة الذهب.
وتراجعت أسعار المعدن النفيس بشكل كبير على مستوى العالم، وهو ما تأثرت به الأسواق العالمية والعربية والخليجية.
ونقدم لكم من خلال اليمن الغد الأسعار الصباحية للذهب اليوم في سلطنة عُمان، الأحد 22 نوفمبر 2026، كما هو موضح في الجدول التالي:
سعر الذهب اليوم في سلطنة عُمان بجميع العيارات
| العيار | سعر الجرام | العملة |
|---|---|---|
| عيار 24 | 43.69 | ريال عُماني |
| عيار 22 | 40.05 | ريال عُماني |
| عيار 21 | 38.23 | ريال عُماني |
| عيار 18 | 32.77 | ريال عُماني |
| عيار 14 | 25.49 | ريال عُماني |
| عيار 12 | 21.85 | ريال عُماني |
الأسعار خاصة بالمعدن الخام دون مصنعية، ومحسوبة من سعر الأونصة العالمية × ربط الريال بالدولار، وتتحدث تلقائيًا.
وبخصوص الأسعار السابقة للأيام الماضية فتظهر لنا من خلال الجدول التالي الفوارق الكبيرة والتراجع الكبير لسعر الجرام الذهب عيار 21 وكذلك جميع الأغيرة الأخرى والأونصة.
| التاريخ | عيار 21 | عيار 24 | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026/11/21 | 38.24 | 43.70 | ▲ 0.00% |
| 2026/11/20 | 38.24 | 43.70 | ▼ 2.45% |
| 2026/11/19 | 39.19 | 44.79 | ▼ 2.70% |
| 2026/11/18 | 40.28 | 46.04 | ▼ 3.28% |
| 2026/11/17 | 41.65 | 47.60 | ▼ 0.12% |
| 2026/11/16 | 41.70 | 47.65 | ▼ 0.66% |
| 2026/11/15 | 41.98 | 47.97 | ▲ 0.00% |
| 2026/11/14 | 41.98 | 47.97 | ▲ 0.00% |
| 2026/11/13 | 41.98 | 47.97 | ▲ 0.10% |
| 2026/11/12 | 41.93 | 47.92 | ▼ 2.77% |
| 2026/11/11 | 43.13 | 49.29 | ▼ 1.13% |
| 2026/11/10 | 43.62 | 49.85 | ▼ 2.61% |
| 2026/11/09 | 44.79 | 51.19 | ▲ 1.71% |
| 2026/11/08 | 44.04 | 50.33 | ▲ 0.00% |
| 2026/11/07 | 44.04 | 50.33 | ▲ 0.00% |
| 2026/11/06 | 44.04 | 50.33 | ▼ 0.42% |
| 2026/11/05 | 44.22 | 50.54 | ▲ 0.73% |
| 2026/11/04 | 43.90 | 50.18 | ▲ 3.29% |
| 2026/11/03 | 42.50 | 48.58 | ▼ 0.42% |
هذه كانت الأسعار الصباحية من صباح اليوم الأحد في سلطنة عُمان 22-11-2026 بالعملة المحلية الريال العُماني.

