متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 521.60 | 521.60 | $139.09 | ▼ 0.56% |
| عيار 22 | 478.13 | 478.13 | $127.50 | ▼ 0.56% |
| عيار 21 | 456.40 | 456.40 | $121.71 | ▼ 0.56% |
| عيار 18 | 391.20 | 391.20 | $104.32 | ▼ 0.56% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,651.21 | 3,651.21 | $973.66 | ▼ 0.56% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 74,459 | 76,659 | ▼ 0.55% |
| عيار 22 | 68,254 | 70,271 | ▼ 0.55% |
| عيار 21 | 65,151 | 67,076 | ▼ 0.55% |
| عيار 18 | 55,844 | 57,494 | ▼ 0.55% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 507,530 | 522,525 | ▼ 0.55% |
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 212,852 | 233,852 | ▼ 0.54% |
| عيار 22 | 195,114 | 214,364 | ▼ 0.54% |
| عيار 21 | 186,245 | 204,620 | ▼ 0.54% |
| عيار 18 | 159,639 | 175,389 | ▼ 0.54% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,404,289 | 1,542,837 | ▼ 0.54% |







