متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,033.80
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 09:14 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 486.34 | 486.34 | $129.69 | ▲ 0.43% |
| عيار 22 | 445.81 | 445.81 | $118.88 | ▲ 0.43% |
| عيار 21 | 425.54 | 425.54 | $113.48 | ▲ 0.43% |
| عيار 18 | 364.75 | 364.75 | $97.27 | ▲ 0.43% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,404.35 | 3,404.35 | $907.83 | ▲ 0.43% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 09:14 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,430 | 70,430 | ▲ 0.43% |
| عيار 22 | 62,728 | 64,561 | ▲ 0.43% |
| عيار 21 | 59,876 | 61,626 | ▲ 0.43% |
| عيار 18 | 51,323 | 52,823 | ▲ 0.43% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 479,010 | 493,010 | ▲ 0.43% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 09:14 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 200,038 | 204,038 | ▲ 0.43% |
| عيار 22 | 183,368 | 187,035 | ▲ 0.43% |
| عيار 21 | 175,033 | 178,533 | ▲ 0.43% |
| عيار 18 | 150,028 | 153,028 | ▲ 0.43% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,400,264 | 1,428,264 | ▲ 0.43% |



