متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,010.40
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 04:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 483.52 | 483.52 | $128.94 | ▼ 0.22% |
| عيار 22 | 443.22 | 443.22 | $118.19 | ▼ 0.22% |
| عيار 21 | 423.08 | 423.08 | $112.82 | ▼ 0.22% |
| عيار 18 | 362.64 | 362.64 | $96.70 | ▼ 0.22% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,384.61 | 3,384.61 | $902.56 | ▼ 0.22% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 04:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 69,066 | 71,266 | ▼ 0.22% |
| عيار 22 | 63,310 | 65,327 | ▼ 0.22% |
| عيار 21 | 60,433 | 62,358 | ▼ 0.22% |
| عيار 18 | 51,799 | 53,449 | ▼ 0.22% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 470,769 | 485,765 | ▼ 0.22% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 04:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 197,069 | 218,069 | ▼ 0.21% |
| عيار 22 | 180,646 | 199,896 | ▼ 0.21% |
| عيار 21 | 172,435 | 190,810 | ▼ 0.21% |
| عيار 18 | 147,801 | 163,551 | ▼ 0.21% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,300,160 | 1,438,708 | ▼ 0.21% |


