متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$3,993.60
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 481.49 | 481.49 | $128.40 | ▼ 1.60% |
| عيار 22 | 441.37 | 441.37 | $117.70 | ▼ 1.60% |
| عيار 21 | 421.30 | 421.30 | $112.35 | ▼ 1.60% |
| عيار 18 | 361.12 | 361.12 | $96.30 | ▼ 1.60% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,370.43 | 3,370.43 | $898.78 | ▼ 1.60% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,779 | 70,979 | ▼ 1.56% |
| عيار 22 | 63,047 | 65,064 | ▼ 1.56% |
| عيار 21 | 60,182 | 62,107 | ▼ 1.56% |
| عيار 18 | 51,584 | 53,234 | ▼ 1.56% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 468,814 | 483,810 | ▼ 1.56% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 196,229 | 217,229 | ▼ 1.54% |
| عيار 22 | 179,877 | 199,127 | ▼ 1.54% |
| عيار 21 | 171,701 | 190,076 | ▼ 1.54% |
| عيار 18 | 147,172 | 162,922 | ▼ 1.54% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,294,623 | 1,433,170 | ▼ 1.54% |



