متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,135.20
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 10:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 498.56 | 498.56 | $132.95 | ▲ 1.30% |
| عيار 22 | 457.01 | 457.01 | $121.87 | ▲ 1.30% |
| عيار 21 | 436.24 | 436.24 | $116.33 | ▲ 1.30% |
| عيار 18 | 373.92 | 373.92 | $99.71 | ▲ 1.30% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,489.93 | 3,489.93 | $930.65 | ▲ 1.30% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 10:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 71,196 | 73,396 | ▲ 1.27% |
| عيار 22 | 65,263 | 67,280 | ▲ 1.27% |
| عيار 21 | 62,297 | 64,222 | ▲ 1.27% |
| عيار 18 | 53,397 | 55,047 | ▲ 1.27% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 485,292 | 500,288 | ▲ 1.27% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 10:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 203,304 | 224,304 | ▲ 1.25% |
| عيار 22 | 186,362 | 205,612 | ▲ 1.25% |
| عيار 21 | 177,891 | 196,266 | ▲ 1.25% |
| عيار 18 | 152,478 | 168,228 | ▲ 1.25% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,341,298 | 1,479,845 | ▲ 1.25% |


