متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,031.90
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 486.11 | 486.11 | $129.63 | ▲ 0.38% |
| عيار 22 | 445.60 | 445.60 | $118.83 | ▲ 0.38% |
| عيار 21 | 425.34 | 425.34 | $113.43 | ▲ 0.38% |
| عيار 18 | 364.58 | 364.58 | $97.22 | ▲ 0.38% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,402.75 | 3,402.75 | $907.40 | ▲ 0.38% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 68,398 | 70,398 | ▲ 0.38% |
| عيار 22 | 62,698 | 64,531 | ▲ 0.38% |
| عيار 21 | 59,848 | 61,598 | ▲ 0.38% |
| عيار 18 | 51,298 | 52,798 | ▲ 0.38% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 478,783 | 492,783 | ▲ 0.38% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 07:45 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 199,943 | 203,943 | ▲ 0.38% |
| عيار 22 | 183,281 | 186,948 | ▲ 0.38% |
| عيار 21 | 174,950 | 178,450 | ▲ 0.38% |
| عيار 18 | 149,957 | 152,957 | ▲ 0.38% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,399,600 | 1,427,600 | ▲ 0.38% |



