متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,322.20
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 05:45 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 521.11 | 521.11 | $138.96 | ▼ 0.66% |
| عيار 22 | 477.68 | 477.68 | $127.38 | ▼ 0.66% |
| عيار 21 | 455.97 | 455.97 | $121.59 | ▼ 0.66% |
| عيار 18 | 390.83 | 390.83 | $104.22 | ▼ 0.66% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,647.75 | 3,647.75 | $972.73 | ▼ 0.66% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 05:45 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 74,389 | 76,589 | ▼ 0.64% |
| عيار 22 | 68,190 | 70,206 | ▼ 0.64% |
| عيار 21 | 65,090 | 67,015 | ▼ 0.64% |
| عيار 18 | 55,792 | 57,442 | ▼ 0.64% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 507,053 | 522,048 | ▼ 0.64% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 05:45 صباحًا
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 212,647 | 233,647 | ▼ 0.63% |
| عيار 22 | 194,926 | 214,176 | ▼ 0.63% |
| عيار 21 | 186,066 | 204,441 | ▼ 0.63% |
| عيار 18 | 159,485 | 175,235 | ▼ 0.63% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,402,938 | 1,541,485 | ▼ 0.63% |


