متابعة لأسواق الذهب اليوم، سجلت البورصة العالمية للأونصة $4441.84448481.
وفي السوق المحلي لمدينة صنعاء، يشهد المعدن الأصفر انخفاضاً، حيث استقر عيار 21 عند 66,415 1.5.
🌐 أونصة الذهب عالمياً
$4,146.40
🇸🇦 أسعار الذهب في السعودية (SAR)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 499.91 | 499.91 | $133.31 | ▲ 1.57% |
| عيار 22 | 458.25 | 458.25 | $122.20 | ▲ 1.57% |
| عيار 21 | 437.42 | 437.42 | $116.65 | ▲ 1.57% |
| عيار 18 | 374.93 | 374.93 | $99.98 | ▲ 1.57% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 3,499.38 | 3,499.38 | $933.17 | ▲ 1.57% |
🇾🇪 أسعار الذهب في صنعاء (YER)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 71,388 | 73,588 | ▲ 1.54% |
| عيار 22 | 65,439 | 67,455 | ▲ 1.54% |
| عيار 21 | 62,464 | 64,389 | ▲ 1.54% |
| عيار 18 | 53,541 | 55,191 | ▲ 1.54% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 486,595 | 501,591 | ▲ 1.54% |
🇾🇪 أسعار الذهب في عدن (YER)
مباشر · 08:15 مساءً
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 203,864 | 224,864 | ▲ 1.52% |
| عيار 22 | 186,875 | 206,125 | ▲ 1.52% |
| عيار 21 | 178,381 | 196,756 | ▲ 1.52% |
| عيار 18 | 152,898 | 168,648 | ▲ 1.52% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 1,344,990 | 1,483,537 | ▲ 1.52% |


